Данните на ЦИК към 7:00 ч. при обработени 71,64 % от протоколите в Районните избирателни комисии показват, че 6 политически формации ще влязат в следващото Народно събрание. ГЕРБ - СДС имат над процент преднина към този час с 26,33 на сто, а втора е коалицията ПП-ДБ - с 24,89%.
Ето данните към 07: 00 часа на 3 април при 71,64% общо обработени протоколи в ЦИК:
• ПП-ДБ - 24,89% (424 165 гласа)
• ГЕРБ-СДС - 26,33% (448 705 гласа)
• ДПС - 12, 55% (213 960 гласа)
• "Възраждане" - 14,76% (251 599 гласа)
• БСП - 8,99% - (153 239 гласа)
• ИТН - 4,32% (73 561)
С "Не подкрепям никого" са гласували 75 289 души.
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 153 232 | 8.99% |
| 2 | ГЕРБ-СДС | 448 705 | 26.33% |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 251 599 | 14.76% |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 73 561 | 4.32% |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 5 298 | 0.31% |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 7 436 | 0.44% |
| 7 | Българско Национално Обединение | 1 615 | 0.09% |
| 8 | ЗАЕДНО | 6 207 | 0.36% |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 193 | 0.07% |
| 10 | НДСВ | 4 633 | 0.27% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 5 316 | 0.31% |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 424 165 | 24.89% |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 213 960 | 12.55% |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 39 118 | 2.30% |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 52 577 | 3.09% |
| 16 | МИР | 2 600 | 0.15% |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 1 764 | 0.10% |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 697 | 0.10% |
| 19 | ПП Глас Народен | 3 755 | 0.22% |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 518 | 0.03% |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 4 631 | 0.27% |
| 3 / 22 | ИК за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за народен представител | 431 | |
| 11 / 22 | Милен Ганев Милев | 228 | |
| - | Не подкрепям никого
|
Данни към 07:00 на 03.04.2023 г. при обработени 95,93% СИК протоколи в чужбина:
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 508 | 2.10% |
| 2 | ГЕРБ-СДС | 13 872 | 8.29% |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 27 079 | 16.18% |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 8 583 | 5.13% |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 513 | 0.31% |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 490 | 0.29% |
| 7 | Българско Национално Обединение | 143 | 0.09% |
| 8 | ЗАЕДНО | 361 | 0.22% |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 88 | 0.05% |
| 10 | НДСВ | 351 | 0.21% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 364 | 0.22% |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 43 815 | 26.18% |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 62 922 | 37.60% |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 1 544 | 0.92% |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2 288 | 1.37% |
| 16 | МИР | 218 | 0.13% |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 155 | 0.09% |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 170 | 0.10% |
| 19 | ПП Глас Народен | 353 | 0.21% |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 46 | 0.03% |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 475 | 0.28% |
| - | Не подкрепям никого | 4 481 |
Екипи ще дежурят през цялата нощ в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни, които обявиха бедствено положение заради интензивните валежи. Много от сухите дерета се превърнаха в реки, задръстени от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Наводнени са десетки обществени сгради и частни домове, компрометирана е пътната и улична..
Екстремното време в Гърция наводни много пътища и отнесе коли. Реки преляха. В засегнатите райони властите спряха движението. Циклонът ще продължи до неделя. Продължава развитието на циклона над Гърция. Има силно засегнати области, където водата е над един метър. Неспирно вали силен дъжд в Пелопонес, област Тракия, Еврос и Халкидики...
Върховният съд в Испания разпореди ареста на бившия транспортен министър Хосе Луис Абалос и сътрудника му Колдо Гарсия. Двамата са обвинени за предполагаема корупционна схема, свързана със закупуването на маски по време на Covid пандемията. Решението на разследващия магистрат Леополдо Пуенте превърна Абалос в първия действащ депутат, изпратен в..
Електроразпределителното дружество ще плати обезщетение за изгорелите електрически уреди на жителите на села в община Георги Дамяново. Това стана ясно на извънредна среща, свикана от кмета Нина Петкова и общинските съветници, на която присъства и областният управител. По данни на представителите на дружеството несработила защита на един от..
Пожарът в многоетажни сгради в жилищния комплекс в хонкогския район "Тай По" продължава и днес, като броят на жертвите достигна 83, предадоха световните агенции, позовавайки се на службите за спешна помощ. Петдесет и една от жертвите са загинали на място, съобщиха от пожарната служба. Общо 123 души са ранени при пожара, отбелязва ДПА. Все още не е..
Стрелецът, който рани тежко двама членове на Националната гвардия на Съединените щати в столицата Вашингтон, е живеел близо до Сиатъл на Западното крайбрежие и е прекосил страната, за да извърши атаката. Двама служители на Националната гвардия са в критично състояние след стрелба във Вашингтон Тръмп за стрелбата на няколко пресечки от Белия..
Британската полиция арестува мъж на летище Манчестър по подозрение в терористични престъпления, свързани с нападението над синагогата в града по-рано тази година, съобщи Би Би Си. Ейдриън Долби и Мелвин Кравиц загинаха в синагогата на еврейската конгрегация в Хийтън Парк на 2 октомври при нападението на Джихад Ал-Шами, който беше застрелян от..