TOП 10 на Великобритания за изминалата седмица
ТС | МС | Артист | Песен |
1 | 5 | The Script | Superheroes (1) |
2 | 2 | Magic! | Rude |
3 | 1 | Nico & Vinz | Am I Wrong |
4 | 6 | Sam Smith | Im Not The Only One |
5 | 4 | Ella Henderson | Ghost |
6 | 3 | Maroon 5 | Maps |
7 | 7 | Sam Smith | Stay With Me |
8 | 10 | Lilly Wood & Robin Schulz | Prayer In C |
9 | 8 | Ed Sheeran | Don't |
10 | 24 | Iggy Azalea feat. Rita Ora | Black Widow |
Най-високо класираното ново предложение в ТОП 40: Sigma feat. Paloma Faith- Changing
ТОП 10 на Америка за изминалата седмица
ТС | МС | Артист | Песен |
1 | 1 | Charli XCX | Boom Clap (2) |
2 | 4 | Maroon 5 | Maps |
3 | 2 | Sam Smith | Stay With Me |
4 | 6 | Meghan Trainor | All About That Bass |
5 | 7 | Ariana Grande feat. Zedd | Break Free |
6 | 10 | Taylor Swift | Shake It Off |
7 | 9 | Clean Bandit feat. Jess Glynne | Rather Be |
8 | 3 | MAGIC! | Rude |
9 | 12 | Iggy Azalea f/Rita Ora | Black Widow |
10 | 5 | Nico & Vinz | Am I Wrong |
Най-високо класираното ново предложение в ТОП 40: Lil Jon f/Tyga – Bend Ova
РЕТРО ЧАРТ
Трите най – излъчвани песни на Америка за 13 септември 2008
N | Изпълнител | Песен |
1 | Chris Brown | Forever |
2 | Jesse McCartney | Leavin’ |
3 | KardinalOffishalfeat. Akon | Dangerous |
Информацията за най-излъчваните песни е на Radiomonitor за Великобритания и на MediaBase 24/7 за Америка. За годините преди 2006 най-излъчваните песни на Америка са на базата на класацията American Top 40/Casey’s Top 40. Информацията за най-продаваните сингли на Великобритания е на Official Charts Company.
ТС- позиция на песента тази седмица; МС – позиция на песента миналата седмца
В скоби до номер едно песента са отбелязани седмиците на номер едно.