Series Results class ORC A (A) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | ||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
1 | ONE SPIRIT | BUL 7433 | ITALIA 9.98 | ANGEL LIGORSKI | PONTOS, VARNA | A | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 | |
2 | Bonny Staf | BUL 4 | FIRST 40.7 SD | GEORGI BOEV | OVK NESSEBAR 2000 | A | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 4.50 | 13.00 | |
3 | LZ Yachting 1991 | BUL-1991 | Grand Soleil 42R | LACHEZAR BRATOEV | LZ YACHTING 1991 | A | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 10.50 | 16.50 | |
4 | PAREA | BUL-17 | Salona 40 | BORIS ANTONOV | ULTRAMARINE | A | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 17.50 | |
5 | MAGICA | ITA-1501 | BAVARIA 35 MATCH | DEMIR IVANOV | St.NIKOLAY, SOFIA | A | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 22.00 | |
6 | Evil Woman | BUL-147 | Melges 32 | PETAR DIMITROV | St.NIKOLAY, SOFIA | A | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 9.00 | 24.50 | |
7 | Blue Magic | BUL 880 | First 40.7 | NIKOLA POPOV | SC BALCHIK | A |
Series Results class ORC BC (BC) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | ||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
1 | Mint Milk | BUL-1 | Peterson 25 | KALIN GEORGIEV | cap.G.GEORGIEV-PORT VARNA | BC | C | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 6.50 |
2 | Smoke | BUL-73 | Conrad 25R | HRISTO MLADENOV | cap.G.GEORGIEV-PORT VARNA | BC | C | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 17.00 |
3 | Mowgli | FRA-17254 | Sun Fast 32 | DEYAN KRASTEV | SINEVA, VARNA | BC | B | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 18.00 |
4 | Albireo | BUL-14 | Conrad 25R | VENCESLAV MAZAKOV | CHERNO MORE – BRIZ | BC | C | 2.00 | 2.00 | 13.00 UFD | 4.50 | 21.50 |
5 | SHIMAZEN | BUL 9192 | FIRST CL CHALLENGE | STANISLAV POPCHEV | Sailing and Friends, SARAFOVO | BC | B | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 24.00 |
6 | Dea | BUL-4 | Elan 36 | YORDAN BANKOV | PORT BURGAS | BC | B | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.50 | 25.50 |
7 | Nimana | BUL 46 | Bavaria Cruiser 46 | GEORGI NIKOLOV | LZ YACHTING 1991 | BC | B | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 12.00 | 27.00 |
8 | White Wing | BUL 12 | First 211 | KALOYAN SIMEONOV | YC VARNA-ST | BC | C | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 10.50 | 33.50 |
9 | DARINA | BUL 69 | APOLLO 12 | IVAN TSVETKOV | SINEVA, VARNA | BC | B | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 16.50 | 38.50 |
10 | SARANAIA V | BUL 696 | GRAND SOLEIL 45 | IVAYLO VARBANOV | St.NIKOLAY, SOFIA | BC | B | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 13.50 | 40.50 |
11 | KALINA | BUL-211 | FIRST 29 (SK) | BOZHIDAR KARAKASHEV | PORT BURGAS | BC | C | 11.00 | 13.00 DNF | 13.00 DNF | 15.00 | 52.00 |
12 | Proxima | BUL-7 | Conrad 24 | SVILEN DOYKOV | cap.G.GEORGIEV-PORT VARNA | BC | C |
Series Results class ORC BC (BC) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC B (B) | ||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
1 | Mowgli | FRA-17254 | Sun Fast 32 | DEYAN KRASTEV | SINEVA, VARNA | BC | B | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.50 | 8.50 |
2 | SHIMAZEN | BUL 9192 | FIRST CL CHALLENGE | STANISLAV POPCHEV | Sailing and Friends, SARAFOVO | BC | B | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 11.50 |
3 | Dea | BUL-4 | Elan 36 | YORDAN BANKOV | PORT BURGAS | BC | B | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 13.00 |
4 | Nimana | BUL 46 | Bavaria Cruiser 46 | GEORGI NIKOLOV | LZ YACHTING 1991 | BC | B | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 14.00 |
5 | DARINA | BUL 69 | APOLLO 12 | IVAN TSVETKOV | SINEVA, VARNA | BC | B | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 9.00 | 23.00 |
6 | SARANAIA V | BUL 696 | GRAND SOLEIL 45 | IVAYLO VARBANOV | St.NIKOLAY, SOFIA | BC | B | 5.00 |
Павлин Надворни спечели приза Златен глобус Кор Кароли за най-добро ветроходно постижение през 2024 година. Наградата се връчва за участието на Павлин Надворни с яхта “Espresso Martini” (Farr 45) в околосветската регата за едночленен екипаж “Global Solo Challenge” за прехода oт Ла Коруня, Испания (21.10.2023) до Литълтън, Нова Зеландия (10.02.2024). Още..
Кметът на София Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров връчиха отличието "Почетен гражданин на София" на бронзовата медалистка по таекуондо от Олимпийските игри в Париж 2024 - Камиа Ализаде. Спортистката е удостоена с най-високото отличие на града с решение на Столичния общински съвет. "Благодаря на всички вас..
На стилна церемония в спортна зала "Колодрума" в Пловдив Българската федерация по мотоциклетизъм връчи медалите на призьорите от Републиканските шампионати през 2024. Своите медали получиха състезателите в дисциплините Писта, СуперМото, Драг рейсинг, Ендуро, АТВ МХ и X-cross и Мотокрос. Трофеите си отборно получиха и състезателите в пистовите и ендуро..
Новите попълнения на ВК Нефтохимик 2010 Георги Братоев и Апостол Боянов направиха днес първа тренировка с шесткратните шампиони на България. 37-годишният разпределител Братоев започва третия си период при „нефтохимиците“, с които има 3 титли, 2 Купи и 4 Суперкупи на България. За последно Георги игра в градския съперник Дея. Посрещачът Боянов, който е..
Наградата “ЗЛАТЕН ГЛОБУС КОР КАРОЛИ” за 2024 беше присъдена на Павлин Надворни от Варна, шкипер на яхта “Espresso Martini”. Престижната награда му беше връчена по време на 45-ата церемония, която се провежда в Юнашкия салон. Това престижно отличие се връчва за участието на Павлин Надворни с яхта “Espresso Martini” (Farr 45) в околосветската регата..
Спартак (Варна) се раздели с Ахмед Ахмедов. Голмайсторът ще продължи кариерата си в японския Шизуока. Ахмедов има 16 гола в 19 мача през този сезон в efbet Лига. Две сигурни нови попълнения ще има в отбора. Деян Лозев - десен халф-бек и Милен Стоев - централен защитник.
Спас Делев напуска Лудогорец. Той пристигна в тима през 2022 година, като записа 73 мача с 12 гола. Има три спечелени титлит с отбора и спечелена купа на страната. Учасва и в мачове за Лига Европа и Лигата на конференциите.