Series Results class ORC A (A) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | ||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
1 | ONE SPIRIT | BUL 7433 | ITALIA 9.98 | ANGEL LIGORSKI | PONTOS, VARNA | A | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 | |
2 | Bonny Staf | BUL 4 | FIRST 40.7 SD | GEORGI BOEV | OVK NESSEBAR 2000 | A | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 4.50 | 13.00 | |
3 | LZ Yachting 1991 | BUL-1991 | Grand Soleil 42R | LACHEZAR BRATOEV | LZ YACHTING 1991 | A | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 10.50 | 16.50 | |
4 | PAREA | BUL-17 | Salona 40 | BORIS ANTONOV | ULTRAMARINE | A | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 17.50 | |
5 | MAGICA | ITA-1501 | BAVARIA 35 MATCH | DEMIR IVANOV | St.NIKOLAY, SOFIA | A | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 22.00 | |
6 | Evil Woman | BUL-147 | Melges 32 | PETAR DIMITROV | St.NIKOLAY, SOFIA | A | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 9.00 | 24.50 | |
7 | Blue Magic | BUL 880 | First 40.7 | NIKOLA POPOV | SC BALCHIK | A |
Series Results class ORC BC (BC) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | ||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
1 | Mint Milk | BUL-1 | Peterson 25 | KALIN GEORGIEV | cap.G.GEORGIEV-PORT VARNA | BC | C | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 6.50 |
2 | Smoke | BUL-73 | Conrad 25R | HRISTO MLADENOV | cap.G.GEORGIEV-PORT VARNA | BC | C | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 17.00 |
3 | Mowgli | FRA-17254 | Sun Fast 32 | DEYAN KRASTEV | SINEVA, VARNA | BC | B | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 18.00 |
4 | Albireo | BUL-14 | Conrad 25R | VENCESLAV MAZAKOV | CHERNO MORE – BRIZ | BC | C | 2.00 | 2.00 | 13.00 UFD | 4.50 | 21.50 |
5 | SHIMAZEN | BUL 9192 | FIRST CL CHALLENGE | STANISLAV POPCHEV | Sailing and Friends, SARAFOVO | BC | B | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 24.00 |
6 | Dea | BUL-4 | Elan 36 | YORDAN BANKOV | PORT BURGAS | BC | B | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.50 | 25.50 |
7 | Nimana | BUL 46 | Bavaria Cruiser 46 | GEORGI NIKOLOV | LZ YACHTING 1991 | BC | B | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 12.00 | 27.00 |
8 | White Wing | BUL 12 | First 211 | KALOYAN SIMEONOV | YC VARNA-ST | BC | C | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 10.50 | 33.50 |
9 | DARINA | BUL 69 | APOLLO 12 | IVAN TSVETKOV | SINEVA, VARNA | BC | B | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 16.50 | 38.50 |
10 | SARANAIA V | BUL 696 | GRAND SOLEIL 45 | IVAYLO VARBANOV | St.NIKOLAY, SOFIA | BC | B | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 13.50 | 40.50 |
11 | KALINA | BUL-211 | FIRST 29 (SK) | BOZHIDAR KARAKASHEV | PORT BURGAS | BC | C | 11.00 | 13.00 DNF | 13.00 DNF | 15.00 | 52.00 |
12 | Proxima | BUL-7 | Conrad 24 | SVILEN DOYKOV | cap.G.GEORGIEV-PORT VARNA | BC | C |
Series Results class ORC BC (BC) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC B (B) | ||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
1 | Mowgli | FRA-17254 | Sun Fast 32 | DEYAN KRASTEV | SINEVA, VARNA | BC | B | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.50 | 8.50 |
2 | SHIMAZEN | BUL 9192 | FIRST CL CHALLENGE | STANISLAV POPCHEV | Sailing and Friends, SARAFOVO | BC | B | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 11.50 |
3 | Dea | BUL-4 | Elan 36 | YORDAN BANKOV | PORT BURGAS | BC | B | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 13.00 |
4 | Nimana | BUL 46 | Bavaria Cruiser 46 | GEORGI NIKOLOV | LZ YACHTING 1991 | BC | B | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 14.00 |
5 | DARINA | BUL 69 | APOLLO 12 | IVAN TSVETKOV | SINEVA, VARNA | BC | B | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 9.00 | 23.00 |
6 | SARANAIA V | BUL 696 | GRAND SOLEIL 45 | IVAYLO VARBANOV | St.NIKOLAY, SOFIA | BC | B | 5.00 |
Най-добрите български състезатели по спортна акробатика са на лагер край морето. Този камп се провежда под ръководството на националните треньори и на цялото ръководство на федерацията ни. Сега започва подготовката за новия цикъл, като следващата година предстои Световно първенство. Генералният секретар на федерацията Недко Костадинов дава..
Протест на плувните спортни клубове във Варна. Протестът е предизвикан от предстоящия ремонт на басейна, а треньори, състезатели и родители са притеснени от факта, че децата им няма къде да тренират. Протестът се проведе пред Община Варна, като треньор от различните клубове говориха пред събралите се и обясниха своите позиции. На протеста се появи и..
Настоящият треньор на руския волейболен тим "Локомотив"- Новосибирск и бивш национален селекционер на българския мъжки тим Пламен Константинов в интервю сподели, че все още не е отписал политическата идея. При добро стечение на обстоятелствата и подходящи хора, може да се пусне в политиката. Волейболният специалист веднъж вече се пусна в политиката, като..
„Левски“ се класира за плейофния кръг в турнира „Лига на конференциите“! „Сините“ изиграха отличен тактически мач и успяха да победят „Сабах за втори път, този път като гост в Баку с 2:0. Головете вкараха Ради Кирилов през първата част и Мазир Сула в края на мача. АЗ Алкмаар и Вадуц трябва да определят следващия съперник на "сините".
Бившият разпределител на националния ни отбор по волейбол Андрей Жеков се завръща в отбора на "Локомотив"-Новосибирск. Той ще бъде помощник на Пламен Константинов, като това разкри старши треньорът. Венислав Наумов отговаря за кондиционните тренировки, а Георги Петров от доста години отговаря за школата в клуба. Много българи са преминали през отбора през..
Силен турнир по плажно ръгби ще се проведе във Варна. Той е по повод 60-годишнината от създаването на този спорт в града. Турнирът ще бъде на плажа в Аспарухово на 16 август от 9.00ч. Националите по ръгби, които ще ни представят на Европейското първенство в Молдова този месец, също ще се гости на проявата във Варна. Пенко Пенев е главен организатор..
Официално откриха 25-то издание на ветроходната регата "Кор Кароли". Това стана тази вечер, непосредствено преди награждаването на призьорите в първата гонка "Про-Ам". На първо място е екипажът на яхта "Хигея" с шкипер Ангел Дипчиков от медицински университет - Варна. Утре започвнат същинските гонки, като през целия ден участниците ще са във Варненския..